Žádost:
Dle ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., zákon o svobodném přístupu k informacím, vás žádáme o sdělení informací, tj. doplnění níže uvedené tabulky:
Leden 2020 | Únor 2020 | Březen 2020 | |
Počet zaměstnanců úřadu | |||
Celkový počet odpracovaných hodin | |||
Souhrn superhrubých mezd | |||
Počet zaměstnanců využívající home office | |||
Celkový počet hodin v režimu home office | |||
Počet zaměstnanců samosprávného celku | |||
Celkový počet odpracovaných hodin | |||
Souhrn superhrubých mezd | |||
Počet zaměstnanců využívající home office | |||
Celkový počet hodin v režimu home office | |||
Počet zastupitelů | |||
Celkově vyplacené odměny zastupitelům |
Způsob podání: písemně, e-mailem
Odpověď:
Na základě vaší žádosti vám sdělujeme následující informace.
Leden 2020 | Únor 2020 | Březen 2020 | |
Počet zaměstnanců úřadu | 109 | 108 | 108 |
Celkový počet odpracovaných hodin | 17986 | 14492 | 16354 |
Souhrn superhrubých mezd | 5419212 | 5218328 | 5204260 |
Počet zaměstnanců využívající home office | 0 | 0 | 81 |
Celkový počet hodin v režimu home office | 0 | 0 | 3464 |
Počet zaměstnanců samosprávného celku | 145 | 144 | 144 |
Celkový počet odpracovaných hodin | 20557 | 16767 | 18766 |
Souhrn superhrubých mezd | 6077187 | 5871824 | 5840970 |
Počet zaměstnanců využívající home office | 0 | 0 | 82 |
Celkový počet hodin v režimu home office | 0 | 0 | 3528 |
Počet zastupitelů | 21 | 21 | 21 |
Celkově vyplacené odměny zastupitelům | 190074 | 190074 | 189174 |
Vyřizující: Mgr. Marie Lněničková
Datum poskytnutí informace: 20. 4. 2020
Způsob poskytnutí odpovědi: písemně, e-mailem