Žádost:
U kterých konkrétních finančních institucí (konkrétní banka, spořitelní a úvěrní družstvo, apod.) a na jakých účtech (číslo účtu, typ účtu – např. běžný, spořicí, apod.) měla obec Město Vysoké Mýto ke dni 31. 5. 2016 uloženy své vlastní (§ 2 odst. 1 věta prvá zákona č. 128/2000 Sb., o obcích) finanční prostředky?
Jaká byla ke dni 31. 5. 2016 výše zůstatků těchto finančních prostředků na jednotlivých účtech vedených pro Město Vysoké Mýto u těchto finančních institucí?
Požadované informace, prosím, poskytněte postupem dle § 4a odst. 2 písm. a) zákona, a to v následující struktuře:
Firma (název) finanční instituce (číslo účtu / typ účtu / výše zůstatku na účtu k 31. 5. 2016.
Způsob podání: písemně, poštou
Odpověď:
Město Vysoké Mýto – zůstatky finančních prostředků k 31. 5. 2016 |
|||
Instituce | Číslo účtu | Typ účtu |
Zůstatek v Kč |
Komerční banka, a.s. | 1327611 | běžný účet | 36 062,63 |
Komerční banka, a.s. | 51236611 | běžný účet | 400 441,28 |
Komerční banka, a.s. | 8711930227 | běžný účet | 17 914 654,06 |
Komerční banka, a.s. | 8712440297 | běžný účet | 6 411 708,01 |
Komerční banka, a.s. | 19-1327611 | běžný účet | 1 143 056,94 |
Komerční banka, a.s. | 107-1327611 | běžný účet | 625 850,31 |
Komerční banka, a.s. | 107-8670790247 | běžný účet | 293 485,00 |
Komerční banka, a.s. | 6015-1327611 | běžný účet | 57 854,61 |
Komerční banka, a.s. | 9005-1423611 | běžný účet | 91 002 399,60 |
Česká spořitelna, a.s. | 1323384349 | běžný účet | 7 729,89 |
Česká národní banka | 2006-4114611 | běžný účet | 10 000,00 |
Česká národní banka | 94-4114611 | běžný účet | 5 449,32 |
Vyřizující: Mgr. Marie Lněničková
Datum poskytnutí informace: 28. 6. 2016
Způsob poskytnutí odpovědi: písemně, poštou