Výsledky dotačního řízení Programu na podporu sportu v roce 2016
Žadatel | Název projektu |
Poskytnutá dotace
|
Základní škola Vysoké Mýto, Javornického, příspěvková organizace |
Školympiáda – aneb drogy na stadion nepatří – 16. ročník | 10 000 Kč |
Mateřská škola Kamarádi, Vysoké Mýto | Sportovní hry mateřských škol 2016 |
6 000 Kč |
Mikádo – středisko volného času, Vysoké Mýto, příspěvková organizace | Pokrytí části nákladů na pronájmy sportovišť | 100 000 Kč |
SK Stodola Vysoké Mýto / Bukvice VM | Celostátní liga sálové kopané – startovné v roce 2016 | 10 000 Kč |
Berenika – Vysoké Mýto, o.p.s. | Berenika – sportovní aktivity handicapovaných klientů | 12 000 Kč |
SKP- CENTRUM, o.p.s. | Sportem proti pasivitě V. | 2 000 Kč |
DSC GYM Vysoké Mýto z.s. | Pronájem sportovní haly při SŠZ – DM a ŠJ, Vysoké Mýto, p.o. (provoz klubu) | 10 000 Kč |
Zdeněk Píša, st., Vysoké Mýto | Motocross | 9 000 Kč |
Zdeněk Píša, ml., Vysoké Mýto | Motocross | 3 000 Kč |
Jiří Voříšek, Vysoké Mýto | Nohejbalový turnaj: „Voříšek cup“ | 2 000 Kč |
HC Vysoké Mýto | Činnost oddílu HC Vysoké Mýto + Memoriál Standy Brunclíka | 15 000 Kč |
CykloBendl z.s. | Sportovní příprava a zajištění závodního programu CykloBendl z.s. – sportovního cyklistického oddílu pro děti a mládež z Vysokého Mýta a okolí pro rok 2016. | 40 000 Kč |
YACHT CLUB Vysoké Mýto | Organizace závodu Modrá vlajka Seče – přebor Pardubického kraje, Soustředění začínajících mladých jachtařů. | 5 000 Kč |
Český kynologický svaz, Základní kynologická ogranizace Vysoké Mýto, č. 206, | 1) Údržba kynologickího cvičiště na Sárovci 2) Rozšíření vybavení cvičiště potřebného pro údržbu a provoz. Nákup pomůcek pro sportovní výcvik agility. | 8 000 Kč |
MO ČRS Vysoké Mýto | 1. liga v plavané, 1. kolo 29.4.-1.5.2016 Jindřichův Hradec, Nežárka, 2. kolo 20.5.-22.5.2016 Veletov, Labe 24, 3. kolo 2.9.-4.9.2016 zatím není určeno místo, 4. kolo 23.9.-25.9.2016 Hustopeče, Morava 9 | 6 000 Kč |
AC Vysoké Mýto | Na podporu zajištění atletických soutěží mládeže a tréninkový proces v době nemožné absolvovat tréninky venku. Zároveň na akci pro veřejnost a to „královský běh Kujebinou.“ | 90 000 Kč |
Junák český skaut z.s. Vysoké Mýto | Vybavení střediska pro sportovní soutěže | 8 000 Kč |
SK Donocykl, Vysoké Mýto | Kujebike 2016 | 15 000 Kč |
Spolek rodičů při Gymnáziu Vysoké Mýto, z.s. | Kujebácké sportovní akce | 4 000 Kč |
Klub českých turistů Vysoké Mýto | Vícedenní turistické zájezdy | 15 000 Kč |
Orel, jednota Vysoké Mýto | Sportovní aktivity – Orel 2016 | 30 000 Kč |
1. FC Družba Vysoké Mýto | 1) Účást v 1 celostátní lize sálové kopané 2) organizace turnaje v malé kopané 2016 v obci Brteč. | 17 000 Kč |
Šachový klub Vysoké Mýto, z.s. | Šachový klub Vysoké Mýto – činnost soutěže dospělých, turnaje dospělých i mládeže | 15 000 Kč |
Klub kuželkářů Vysoké Mýto, z.s. | Sportovní činnost Klubu kuželkářů Vysoké Mýto a podpora mládežnických družstev | 30 000 Kč |
Falkon Kickbox Vysoké Mýto, z.s. | Pronájem prostor v tělocvičně na ul. Husova | 40 000 Kč |
Sportovní klub kanoistika Vysoké Mýto – SKK | Podpora činnosti sportovního klubu kanoistiky | 80 000 Kč |
Volejbalový klub Vysoké Mýto, z.s., | Na sport | 40 000 Kč |
Tenisový klub LTC Vysoké Mýto, z.s. | Podpora sportovní činnosti spolku – dětí a mládeže – tréninkové středisko, soutěž družstev a turnaje jednotlivců, provoz a údržba tenisového areálu a haly | 80 000 Kč |
FTC Vysoké Mýto | Na podporu florbalového klubu – na nájemné, nákup materiálu | 90 000 Kč |
Autoklub Autokros Žamberk v AČR | Autokrosový závod „Pohár sponzorů“ v Racer buggy | 3 000 Kč |
Správa školských zařízení – domov mládeže a školní jídelna, Vysoké Mýto, příspěvková organizace | Středoškoláci! Sportujte spolu! | 10 000 Kč |
Jiří Podpoužek ml., PaedDr. Jiří Podroužek | U21 VM Futsal – kategorie mládež (rozvoj obecných pohybových schopností, herních činností jednotlivce v období školního roku) | 10 000 Kč |
Plavecký klub Vysoké Mýto, z.s. | Pronájem krytého plaveckého bazénu na tréninky mládeže plaveckého klubu VM v roce 2016 | 160 000 Kč |
1.FC Nejzbach Vysoké Mýto | Volnočasové sportovní aktivity mládeže – příspěvek na nájemné, dopravu, sport. materiál, poplatky rozhodčích… | 150 000 Kč |
SK Vysoké Mýto z.s. | Sportovní aktivity SK – doprava MU, náklady FAČR, sportovní vybavení, pronájem sportovišť, spotřebované energie, soustředění. | 355 000 Kč |
TJ Sokol Vysoké Mýto | Celoroční sportovní činnost TJ Sokol Vysoké Mýto | 170 000 Kč |
Celkem | 1 650 000 Kč |
Výsledky dotačního řízení Programu na podporu v oblasti kultury v roce 2016
Žadatel |
Název projektu |
Poskytnutá dotace |
BERENIKA – Vysoké Mýto, o. p. s . |
Módní přehlídka | 12 000 Kč |
Železniční modeláři Kujebina, z. s. |
Stavba modelového kolejiště pro ukázku veřejnosti, dny otevřených dveří, výstavy železničních mod. kolejišť, výstavy mod. techniky | 20 000 Kč |
Divadelní spolek ŠEMBERA |
Nájem pro Divadelní spolek Šembera Vysoké Mýto | 25 000 Kč |
Loutkové divadlo Srdíčko Vysoké Mýto |
Nájem, propagace, materiál, Dilia pro Loutkové divadlo Srdíčko Vysoké Mýto | 30 000 Kč |
z. s. Triangl Vysoké Mýto |
Nájem, fotografická soutěž – mapový okruh Vysočina – Triangl | 17 000 Kč |
Náboženská obec Církve československé husitské ve Vysokém Mýtě |
Podzimní benefiční zahradní zábava u Husova sboru s dětským odpolednem a další kulturní pořady. | 12 000 Kč |
Česká křesťanská akademie, z. s., místní skupina Vysoké Mýto |
Přednáškový cyklus doplněný koncerty, výstavami a benefičními akcemi. | 12 000 Kč |
Spolek přátel Růžového paloučku |
Honorář za vystoupení herce Alfréda Strejčka v rámci Slavnosti na Růžovém paloučku v roce 2016. | 3 000 Kč |
Společnost přátel CARROSSERIE SODOMKA |
21. setkání Společnosti přátel CARROSSERIE SODOMKA (3. – 5. 6. 2016) | 20 000 Kč |
Jakub Klement |
Videoklip „Vrátit zpět“ skupiny W. A. F. | 4 000 Kč |
MgA. Vladimír Daťka |
Natočení, mix a mastering nových písní skupiny Dědovy blechy | 4 000 Kč |
Okrašlovací spolek Vraclavského hřbetu |
Výstava fotografií a textových dokumentů k 80. tému výročí založení Sboru dobrovolných hasičů ve Svařeni | 4 000 Kč |
Spolek rodičů při Gymnáziu Vysoké Mýto, z. s. |
Otmarovo oko | 7 000 Kč |
Základní umělecká škola, Vysoké Mýto, příspěvková organizace |
Krajské kolo soutěže v komorní hře s převahou dechových nástrojů | 15 000 Kč |
VOŠ a SŠ stavební Vysoké Mýto |
Honoráře účinkujících v rámci hudebního festivalu RANDÁLFEST 2016 | 45 000 Kč |
Ondřej Sychra |
Pořízení audiozáznamů interpreta Andrewa Sychry | 4 000 Kč |
Pěvecký sbor OTAKAR Vysoké Mýto |
Nájem, doprava na vystoupení, poplatky a natočení CD v roce 2016. | 24 000 Kč |
Up z. s. |
Část honoráře, ozvučení a osvětlení koncertů při realizaci 10. Ročníku benefičního festivalu HUDBA POMÁHÁ | 25 000 Kč |
Bc. Vojtěch Sedláček |
Honoráře účinkujících v rámci 6. Bubenického festivalu Vysoké Mýto (mezinárodní bubenická přehlídka) | 40 000 Kč |
Promejto, z. s. |
Popularizační a komunitní činnost spolku .proMejto | 15 000 Kč |
Gymnázium Vysoké Mýto |
GYMJAM |
35 000 Kč
|
Římskokatolická farnost – děkanství Vysoké Mýto |
Noc kostelů 10. 6. 2016 | 12 000 Kč |
CELKEM |
385 000 Kč |
Výsledky dotačního řízení Programu na podporu spolupráce s partnerskými městy v roce 2016
Žadatel |
Název projektu
|
Poskytnutá dotace
|
Speciální základní škola Vysoké Mýto |
Pokračování spolupráce s P. Z. Schule v Korbachu |
29 000 Kč |
Základní škola Vysoké Mýto, Javornického, příspěvková organizace |
Partneři i soupeři | 27 000 Kč |
Gymnázium Vysoké Mýto |
Grafica | 10 000 Kč |
CELKEM |
|
66 000 Kč |
Výsledky dotačního řízení Programu na podporu školství v roce 2016
Žadatel | Název projektu | Poskytnutá dotace |
Autoklub Karosa klub v AČR |
Provozování DDH – nákup dětských kol na dětské dopravní hřiště | 5 000 Kč |
CykloBendl, z. s. | VM závody seriálu náborových cyklistických závodů pro žáky ZŠ a nižších gymn. V Pardubickém kraji – Hledá se vítěz | 10 000 Kč |
Gymnázium, Vysoké Mýto | Robotika | 20 000 Kč |
ISŠT Vysoké Mýto | Hrátky s technikou | 20 000 Kč |
MŠ Lidická, Vysoké Mýto | Loučíme se se školkou | 7 800 Kč |
MŠ Pod Smrkem, Vysoké Mýto | Na stopě záhad | 7 000 Kč |
PŠ AQUASPORT Vysoké Mýto | Výuka plavání dětí mateřských a základních škol | 10 000 Kč |
PŠ Atlantik AAA,s.r.o. | Každý žák VM škol plavcem | 10 000 Kč |
SŠP Vysoké Mýto, s.r.o. | Veletrh fiktivních firem | 8 000 Kč |
VOŠS a SŠS Vysoké Mýto | Propagace a popularizace technického vzdělávání | 20 000 Kč |
Zahrada Harta, s.r.o. | Tisk letáků s otázkami a výroba tabulí s odpověďmi | 2 000 Kč |
ZŠ a PŠ SVÍTÁNÍ,o.p.s. | Pojďte si s námi hrát | 10 000 Kč |
ZŠ Vysoké Mýto, Javornického | Javorka hledá talent | 12 000 Kč |
ZŠ Vysoké Mýto, Knířov | Poznáváme život Karla IV. | 8 200 Kč |
ZUŠ Vysoké Mýto | Koncertní činnost žáků ZUŠ | 15 000 Kč |
celkem | 165 000 Kč |
Výsledky dotačního řízení Programu podpory v oblasti sociálních služeb, zdravotnictví a rodiny v roce 2016
Žadatel | Název projektu | Poskytnutá dotace |
Oblastní charita Červený Kostelec | Příspěvek na mzdu | 10 000 Kč |
Domov na rozcestí Svitavy | Příspěvek na fin..soc.služeb | 10 000 Kč |
Kontakt Ústí nad Orlicí | Provoz Linky důvěry | 6 000 Kč |
Farní charita Litomyšl | Respitní péče Jindra | 10 000 Kč |
Náš domov Koclířov | Most naděje -AD | 25 000 Kč |
Sociální služby Česká Třebová | Podpora soc. služeb | 5 000 Kč |
Ledax Vysoké Mýto | S-Klub Vysoké Mýto | 39 000 Kč |
ZŠ Knířov | Zahradní slavnost | 3 500 Kč |
ZŠ Javornického Vysoké Mýto | Poznávej sebe i okolí města | 7 500 Kč |
ČČK Ústí nad Orlicí | Podpora činnosti ČČK Vysoké Mýto | 5 000 Kč |
Květná zahrada ZDVOP Květná | Příspěvek na provoz | 20 000 Kč |
MO STP Vysoké Mýto | Plavání rodičů s dětmi | 5 000 Kč |
PDZ Pardubice | Sociální rehabilitace duš.nemocných | 10 000,00 |
Světélko Vysoké Mýto | Světélko 2016 | 19 500 Kč |
JUDr. Vaňková Vysoké Mýto | Centrum pro mimosoudní řešední sporů | 5 000 Kč |
Mikádo Vysoké Mýto | Cyklus přednášek pro rodiče | 14 000 Kč |
Gymnázium Vysoké Mýto | Bezpečná škola, Bezpečný domov | 15 000 Kč |
Amalthea Chrudim | Podpora pro rodinu a dítě-akt.služby | 10 000 Kč |
Roska Ústí nad Orlicí | Chci se dívat lidem do očí | 12 000 Kč |
Abatab Choteč | Sasanky,soc.aktiviz.služby pro diny s dětmi | 40 000 Kč |
SKP-Centrum Pardubice | Dotace na úhradu nákladů na energie EMKO | 35 000 Kč |
Aquasport Vysoké Mýto | Plavání rodičů s dětmi | 7 000 Kč |
ZŠ Jiráskova Vysoké Mýto | Podpora primární prevence ve škole | 12 000 Kč |
SSŠP Vysoké Mýto | Minimální preventivní program | 4 500 Kč |
Celkem | 330 000 Kč |
Výsledky dotačního řízení Programu v oblasti životního prostředí v roce 2016
Žadatel | Název projektu | Poskytnutá dotace |
Junák – český skaut, středisko Vysoké Mýto |
Výuka členů střediska k třídění odpadů
|
8 000 Kč |
Zahrada Harta s.r.o. | Ze života stromu – výroba informačních tabulí | 6 000 Kč |
Základní škola Vysoké Mýto, Javornického | Země slaví svátek | 4 000 Kč |
variace vm z.s. | Slaměné variace |
8 700 Kč |
Celkem | 26 700 Kč |